Sprzedaż detaliczna w grudniu 2025 roku
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2025 r. wzrosła o 5,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 12,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5,0 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. oraz wzrost o 12,8 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w grudniu i listopadzie:
| grudzień | grudzień | listopad | listopad | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 5,3 | 12,5 | 3,1 | -3,3 |
| pojazdy mechaniczne | 13,1 | 4,1 | 12,9 | -0,7 |
| paliwa | 8,3 | 0,5 | 5,9 | -5,9 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 1,9 | 19,6 | -2,9 | -7,8 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | 8,4 | 17,5 | 2,1 | -0,8 |
| odzież, obuwie | 6,0 | 2,2 | 12,2 | 6,8 |
| meble, AGD, RTV | 19,8 | 10,8 | 16,6 | 9,4 |
| prasa, książki | 1,4 | 49,4 | -5,2 | 4,3 |
| pozostałe | 8,6 | 12,3 | 0,9 | -2,6 |
(PAP Biznes)