Najważniejsze zmiany w kursach walut:
- Euro (EUR) – 1 euro osiągnęło kurs 4,3533 PLN, zyskując 0,32 proc. względem złotego.
- Funt szterling (GBP) – wartość funta wzrosła do 5,2188 PLN, czyli o 0,24 proc..
- Frank szwajcarski (CHF) – średnia cena franka wyniosła 4,6403 PLN, co stanowi wzrost o 0,01 proc.
- Real brazylijski (BRL) – real umocnił się o 0,54 proc., osiągając kurs 0,7097 PLN.
- Dolar amerykański (USD) – dolar wzrósł nieznacznie do 4,0219 PLN, co stanowi wzrost o 0,13 proc.
Spadki wartości walut
Niektóre waluty osłabły wobec złotego. Dotyczy to m.in. dolara australijskiego (AUD), który stracił 0,28 proc., oraz dolara nowozelandzkiego (NZD), który spadł o 0,36 proc.. Największy spadek zanotował won południowokoreański (KRW), który osłabił się o 0,65 proc. do poziomu 0,2895 PLN.
Stabilność na rynku walutowym
Część walut pozostała na stabilnym poziomie, a ich kursy zmieniły się minimalnie. Przykładem może być ukraińska hrywna (UAH), która pozostała na poziomie 0,0974 PLN, oraz peso chilijskie (CLP), które zmieniło się zaledwie o 0,02 proc.
Tabela kursów walut odzwierciedla aktualne tendencje na rynku, ukazując umocnienie niektórych walut wobec złotego oraz dalszą zmienność w wycenach innych walut. Wzrost wartości reala brazylijskiego i korony islandzkiej może wynikać z czynników wewnętrznych tych gospodarek, które przyciągają inwestorów zagranicznych.
Tabela średnich kursów walut
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1190 | -0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0219 | 0,13 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6657 | -0,28 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5176 | 0,12 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9042 | -0,13 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4124 | -0,36 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0474 | 0,11 |
euro | 1 EUR | 4,3533 | 0,32 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0771 | -0,06 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6403 | 0,01 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2188 | 0,24 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0974 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6468 | 0,16 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1725 | 0,29 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5835 | 0,31 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9276 | 0,59 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3679 | 0,11 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3802 | 0,05 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8753 | 0,31 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2258 | 0,32 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1178 | 0,34 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0628 | 0,06 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4249 | 0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | -0,58 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2031 | 0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2276 | 0,04 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7097 | 0,54 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9267 | 0,37 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5715 | -0,26 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7842 | 0,13 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2895 | -0,65 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5645 | -0,04 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3592 | 0,13 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie
Źródło: PAP