Zmiany w kursach walut są istotne zarówno dla osób planujących wyjazdy zagraniczne, jak i dla przedsiębiorców handlujących z zagranicą. Kursy mogą mieć znaczący wpływ na ceny produktów importowanych oraz koszty eksportu.
Złoty traci do dolara i euro. [KURSY WALUT 12 LISTOPADA 2024]
- Dolar amerykański (USD) – średni kurs wynosi 4,1011 PLN, co stanowi wzrost o 2,23% w stosunku do poprzedniego kursu. Obserwowany wzrost wartości dolara może mieć wpływ na importowane produkty z USA.
- Euro (EUR) – kurs średni wynosi 4,3570 PLN, co oznacza wzrost o 0,75%. Euro pozostaje jedną z najstabilniejszych walut na rynku.
- Funt szterling (GBP) – jego wartość to 5,2579 PLN, a wzrost wynosi 1,13%. Dla osób planujących podróż do Wielkiej Brytanii jest to cenna informacja.
- Frank szwajcarski (CHF) – kurs wynosi 4,6460 PLN z przyrostem o 0,93%. Frank jest często wybierany jako waluta inwestycyjna ze względu na swoją stabilność.
Zyskujące i tracące na wartości waluty
Wśród walut, które odnotowały największy wzrost, znalazły się m.in.:
- Lira turecka (TRY) – kurs wynosi 0,1194 PLN, a wzrost to 2,14%.
- Rupia indyjska (INR) – wartość wynosi 4,8583 PLN za 100 jednostek, z przyrostem o 2,17%.
- Dolar hongkoński (HKD) – kurs osiągnął 0,5270 PLN, wzrastając o 2,11%.
Niektóre waluty straciły na wartości, w tym:
- Peso meksykańskie (MXN) – kurs spadł o 1,04% do poziomu 0,2005 PLN.
- Rand południowoafrykański (ZAR) – wartość zmniejszyła się o 1,22% do poziomu 0,2269 PLN.
- Peso chilijskie (CLP) – kurs spadł o 0,99% do 0,4185 PLN.
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1178 | -0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1011 | 2,23 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6828 | 0,66 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5270 | 2,11 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9370 | 1,66 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4380 | 1,15 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0638 | 0,90 |
euro | 1 EUR | 4,3570 | 0,75 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0631 | -0,18 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6460 | 0,93 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2579 | 1,13 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0991 | 2,06 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6606 | 0,99 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1717 | 0,23 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5842 | 0,74 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9459 | 1,16 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3710 | 0,79 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3767 | 0,75 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8755 | 0,74 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2277 | 0,76 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1194 | 2,14 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0931 | 1,49 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4185 | -0,99 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0700 | 1,74 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2005 | -1,04 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2269 | -1,22 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7127 | 1,14 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9243 | 0,97 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5989 | 1,52 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8583 | 2,17 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2913 | 0,69 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5667 | 1,11 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4023 | 1,67 |
Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie
Źródło: PAP, MEDIA, NBP