Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w marcu o 4,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2020 r.:

waga marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 4,6 0,2 4,7 0,7
Inflacja towarów 3,8 0,2 4,1 0,5
Inflacja usług 6,5 0,3 6,4 1,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 25,24 8,0 0,8 7,5 0,8
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25 4,3 0,4 4,1 1,7
Odzież i obuwie 4,94 -1,7 2,5 -1,0 -5,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,44 7,5 0,4 7,3 1,5
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,8 0,6 0,4 0,3 -0,1
Zdrowie 5,29 4,2 0,6 3,7 0,4
Transport 9,89 -1,4 -2,5 1,4 -0,5
Łączność 4,54 2,4 0,4 1,9 0,8
Rekreacja i kultura 6,62 2,5 -0,9 3,7 0,5
Edukacja 1,15 5,0 0,1 4,9 0,3
Restauracja i hotele 6,12 6,3 0,4 6,3 0,9
Inne towary i usługi 5,72 2,6 0,2 2,1 0,5
Reklama
Reklama

Główny Urząd Statystyczny podał w komunikacie, że - ze względu na trudności w prowadzeniu notowań cen detalicznych w związku z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania handlu i koniecznością izolacji - Eurostat opracował wytyczne metodologiczne dotyczące obliczania zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP). Wskazówki zostały zastosowane przez GUS, przy uwzględnieniu krajowej specyfiki badania i jego wymagań, zarówno w obliczeniach HICP, jak i krajowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI - inflacji).