Samo posiadanie w portfelu takiego plastiku wiąże się z solidnymi opłatami. Jednak trudno, aby najbogatsi się mieli tym przyjmować. "Za wydanie i użytkowanie kart dla VIP-ów trzeba sporo zapłacić. Kilkaset złotych rocznie to standard" - czytamy w analizie Gold Finance.
Niewątpliwą zaletą są dodatkowe usługi, które oferuje wydawca karty. Wystarczy zadzwonić pod specjalny numer i operator w naszym imieniu zamówi nam stolik w restauracji lub zarezerwuje bilety do teatru.
Porównanie ofert banków
Bank i nazwa karty | Opłaty ponoszone w pierwszym roku w złotych | Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w proc.) | Dostępny limit kredytowe | Minimalne dochody netto lub wartość aktywów |
Noble - Visa Infinite | 900 | 18,5 | 1 mln zł i więcej | 30 tys. + aktywa 1 mln zł lub 5 mln zł nieruchomości |
PKO - Visa Infinite | 700 | 17,9 | do 1 mln zł | aktywa 1 mln zł |
Pekao - MC World Signia | 900 | 17,9 | indywidualnie | aktywa 1 mln zł |
BPH - MC World Signia | 1000 | 15 | 200 tys. zł | aktywa 500 tys. zł |
ING - MC Platinum | 650 | 12 | 200 tys. zł | aktywa 500 tys. zł |
PKO - MC Platinum | 400 | 17,9 | 200 tys. zł | 10 tys. zł lub aktywa 500 tys. zł |
HSBC - Premier | 0 | 15,72 | 20 tys. zł | aktywa 150 tys. zł |
BZ WBK - Visa Infinite | 500 | 18 | 100 tys. zł | 15 tys. zł lub 200 tys. aktywów |
Źródło: Gold Finance, banki