Dla niepełnosprawnych korzystanie z mieszkania często stanowi duży problem. Wiele z tych osób jest uwięziona w czterech kątach z powodu barier architektonicznych, które uniemożliwiają im samodzielne opuszczenie budynku. Tymczasem dzięki programowi „Dobre Mieszkanie” realizowanemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można dostać dofinansowanie na zakup mieszkania, które umożliwi niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie.
Można dostać nawet 160 tysięcy złotych na zakup mieszkania
Wniosek o dofinansowanie mogą składać osoby niepełnosprawne, a w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych - ich prawni opiekunowie. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji, w jakiej znajduje się nowe mieszkanie. Maksymalna kwota dotacji w II kwartale 2025 roku wynosi 160 588 złotych i dotyczy mieszkań w Warszawie.
Dofinansowanie do zakupu mieszkania. Ile można otrzymać?
Osoby spełniające warunki udziału w programie mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztem zakupu nowej nieruchomości a wartością sprzedawanego lokalu. Istnieje jednak górna granica dofinansowania, która zależy od lokalizacji i nie może zostać przekroczona. W II kwartale 2025 roku maksymalne stawki dotacji wynoszą odpowiednio:
Województwo | Lokalizacja nowego mieszkania | Maksymalna kwota dofinansowania |
dolnośląskie | Wrocław | 152 745 zł |
dolnośląskie | gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 133 571 zł |
dolnośląskie | pozostałe gminy | 114 398 zł |
kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 110 146 zł |
kujawsko-pomorskie | gminy sąsiadujące z Bydgoszczą | 98 929 zł |
kujawsko-pomorskie | Toruń | 102 561 zł |
kujawsko-pomorskie | gminy sąsiadujące z Toruniem | 95 137 zł |
kujawsko-pomorskie | pozostałe gminy | 87 713 zł |
lubelskie | Lublin | 116 384 zł |
lubelskie | gminy sąsiadujące z Lublinem | 104 043 zł |
lubelskie | pozostałe gminy | 91 702 zł |
lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 123 188 zł |
lubuskie | gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim | 116 066 zł |
lubuskie | Zielona Góra | 123 188 zł |
lubuskie | gminy sąsiadujące z Zieloną Górą | 116 066 zł |
lubuskie | pozostałe gminy | 108 945 zł |
łódzkie | Łódź | 101 228 zł |
łódzkie | gminy sąsiadujące z Łodzią | 93 053 zł |
łódzkie | pozostałe gminy | 84 878 zł |
małopolskie | Kraków | 133 125 zł |
małopolskie | gminy sąsiadujące z Krakowem | 109 350 zł |
małopolskie | pozostałe gminy | 91 125 zł |
mazowieckie | Warszawa | 160 588 zł |
mazowieckie | gminy sąsiadujące z Warszawą | 123 272 zł |
mazowieckie | pozostałe gminy | 102 726 zł |
opolskie | Opole | 99 075 zł |
opolskie | gminy sąsiadujące z Opolem | 89 537 zł |
opolskie | pozostałe gminy | 79 999 zł |
podkarpackie | Rzeszów | 104 033 zł |
podkarpackie | gminy sąsiadujące z Rzeszowem | 94 481 zł |
podkarpackie | pozostałe gminy | 84 930 zł |
podlaskie | Białystok | 115 268 zł |
podlaskie | gminy sąsiadujące z Białymstokiem | 113 963 zł |
podlaskie | pozostałe gminy | 112 658 zł |
pomorskie | Gdańsk | 144 285 zł |
pomorskie | gminy sąsiadujące z Gdańskiem | 132 641 zł |
pomorskie | pozostałe gminy | 120 998 zł |
śląskie | Katowice | 112 643 zł |
śląskie | gminy sąsiadujące z Katowicami | 103 751 zł |
śląskie | pozostałe gminy | 94 860 zł |
świętokrzyskie | Kielce | 114 866 zł |
świętokrzyskie | gminy sąsiadujące z Kielcami | 106 378 zł |
świętokrzyskie | pozostałe gminy | 97 890 zł |
warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 148 365 zł |
warmińsko-mazurskie | gminy sąsiadujące z Olsztynem | 123 705 zł |
warmińsko-mazurskie | pozostałe gminy | 103 088 zł |
wielkopolskie | Poznań | 153 300 zł |
wielkopolskie | gminy sąsiadujące z Poznaniem | 113 580 zł |
wielkopolskie | pozostałe gminy | 94 650 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin | 123 330 zł |
zachodniopomorskie | gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 113 603 zł |
zachodniopomorskie | pozostałe gminy | 103 875 zł |
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać z PFRON dofinasowanie do zakupu mieszkania?
Aby uzyskać dofinansowanie z programu „Dostępne Mieszkanie” realizowanego przez PFRON, należy spełnić określone kryteria. Program ten ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w zmianie miejsca zamieszkania na takie, które jest pozbawione barier architektonicznych i umożliwia samodzielne opuszczenie budynku na poziom zero.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które:
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (w przypadku dziecka do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
- złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
- złożą oświadczenie i dokumentację potwierdzającą obecność barier architektonicznych w posiadanym mieszkaniu lub w budynku.