Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.
W ramach tej pomocy urzędy mogą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) lub same odsetki;
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W 2018 r. tego rodzaju pomoc publiczna była udzielana ok. 115 tys. razy, a jej łączna wartość (według stanu na październik br.) wyniosła prawie 38,6 mln zł (w kwocie tej nie uwzględniamy dotacji dla barów mlecznych).
Największa pomoc trafiła do firm z województw mazowieckiego (ponad 9 mln zł) i łódzkiego (prawie 6,6 mln zł). Najmniejsza – do podmiotów funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim (niespełna 317 tys. zł).
Największa kwota wsparcia dotyczyła rozłożenia zaległości podatkowych na raty (32,6 mln zł). W pozostałych przypadkach wartość pomocy nie była aż tak duża. Było to:
- rozłożenie na raty zapłaty podatku – 1,5 mln zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę – 880,6 tys. zł,
- umorzenia samych odsetek za zwłokę – prawie 2,4 mln zł.
Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, pomoc w spłacie zobowiązań dostała m.in. jedna ze spółek, u której, w związku z wdrożeniem nowych technologii, wzrosły koszty prowadzenia działalności, a znacznie pogorszyła się płynność finansowa. Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się na rozłożenie na raty zaległego VAT wraz z odsetkami.
Z kolei rozłożenie zapłaty na raty samego podatku (jeszcze nie zaległości) uzyskała spółka świadcząca usługi budowlane. W związku z dużymi projektami musiała zatrudnić podwykonawców i zapłacić im zaliczki, przez co zabrakło jej pieniędzy na bieżący podatek.
Tego rodzaju pomoc otrzymał też przedsiębiorca z branży transportu pasażerskiego, gdy popadł w kłopoty finansowe ze względu na przegrane przetargi.
Izba w Poznaniu podała również przykład odroczenia płatności podatku. Chodziło o spółkę, z którą kontrahent zerwał współpracę, a wszystkie terminy płatności faktur zostały przesunięte z 45 na 60 dni.
Inny przykład umorzenia odsetek za zwłokę podała IAS w Gdańsku. W tym wypadku powodem zaległości była kradzież wyposażenia i pieniędzy przez pracowników, na co podatnik nie miał wpływu. Chcąc wznowić pracę w warsztacie, przedsiębiorca musiał kupić nowy sprzęt diagnostyczny i zatrudnić nowe osoby.
Organy podatkowe mogą też umorzyć koszty egzekucji, ale takie przypadki należą do rzadkości. W 2018 r. organy podatkowe umorzyły w sumie opłaty egzekucyjne 10 przedsiębiorcom z czterech województw na kwotę 73,2 tys. zł. Więcej (ok. 100 podmiotów) skorzystało z rozłożenia opłaty na raty. Wartość tej pomocy to ok. 37,5 tys. zł.
Inną formą pomocy publicznej są dotacje dla barów mlecznych. W 2018 r. organy podatkowe dopłaciły do posiłków wydawanych w 713 barach ponad 21,3 mln zł. Najwięcej placówek, bo 285, uzyskało wsparcie w woj. dolnośląskim. Otrzymały łącznie ponad 3,7 mln zł. Z kolei najwięcej pieniędzy, bo prawie 4,7 mln zł, dostało 197 barów w woj. mazowieckim.
Ulga w spłacie kosztów egzekucyjnych w 2018 r.
Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych | Umorzenie kosztów egzekucyjnych | |||||
Wartość pomocy publicznej w zł | 37 519 | 73 228 | ||||
Liczba pozycji w SHRiMP | 97 | 10 | ||||
Źródło danych: system SHRiMP, na podstawie postanowień administracyjnych
Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiąca pomoc publiczną udzieloną w 2018 r. – na podstawie decyzji administracyjnych
województwo | Wartość pomocy publicznej w zł/Liczba przypadków* | Rozłożenie na raty podatku | Rozłożenie na raty zaległości | Rozłożenie na raty odsetek | Odroczenie płatności podatku | Odroczenie płatności zaległości | Odroczenie płatności odsetek | Umorzenie zaległości wraz z odsetkami | Umorzenie odsetek za zwłokę | Suma | ||||||||||||
podlaskie | Wartość | 150 326 | 454 123 | 2 351 | 412 | 2 585 | 4 659 | 60 855 | 675 312 | |||||||||||||
Liczba | 37 | 1 943 | 72 | 2 | 79 | 1 | 15 | 2 149 | ||||||||||||||
lubelskie | Wartość | 5 636 | 532 172 | 166 | 14 883 | 1 793 | 79 365 | 634 015 | ||||||||||||||
Liczba | 5 | 146 | 1 | 8 | 1 | 1 | 162 | |||||||||||||||
dolnośląskie | Wartość | 31 247 | 2 112 329 | 4 243 | 1 709 | 245 537 | 47 | 8 686 | 432 264 | 2 836 063 | ||||||||||||
Liczba | 82 | 9 275 | 600 | 11 | 207 | 22 | 3 | 56 | 10 256 | |||||||||||||
śląskie | Wartość | 131 377 | 2 917 972 | 6 035 | 18 719 | 191 206 | 9 | 41 337 | 125 634 | 3 432 287 | ||||||||||||
Liczba | 388 | 13 209 | 949 | 25 | 177 | 1 | 9 | 60 | 14 818 | |||||||||||||
podkarpackie | Wartość | 37 346 | 956 208 | 95 | 14 981 | 34 345 | 0,32 | 83 412 | 709 951 | 1 836 339 | ||||||||||||
Liczba | 111 | 4 247 | 211 | 14 | 186 | 2 | 14 | 89 | 4 874 | |||||||||||||
kujawsko-pomorskie | Wartość | 2 098 | 511 189 | 207 | 2 030 | 2 925 | 18 097 | 15 826 | 552 372 | |||||||||||||
Liczba | 39 | 2 086 | 99 | 1 | 50 | 1 | 6 | 2 282 | ||||||||||||||
pomorskie | Wartość | 21 579 | 1 873 923 | 12 183 | 5 198 | 31 941 | 30 | 5 572 | 83 368 | 2 033 794 | ||||||||||||
Liczba | 63 | 2 497 | 285 | 12 | 75 | 1 | 3 | 22 | 2 958 | |||||||||||||
mazowieckie | Wartość | 553 675 | 8 152 731 | 37 092 | 26 978 | 172 645 | 42 | 6 633 | 132 782 | 9 082 580 | ||||||||||||
Liczba | 464 | 31 824 | 1 895 | 49 | 820 | 13 | 3 | 64 | 35 132 | |||||||||||||
świętokrzyskie | Wartość | 4 397 | 382 062 | 4 | 304 | 3 711 | 4 453 | 394 931 | ||||||||||||||
Liczba | 23 | 810 | 1 | 9 | 20 | 1 | 864 | |||||||||||||||
warmińsko-mazurskie | Wartość | 0,25 | 266 599 | 34 | 1 386 | 16 990 | 31 597 | 316 605 | ||||||||||||||
Liczba | 3 | 1 313 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 335 | |||||||||||||||
lubuskie | Wartość | 13 233 | 328 564 | 2 626 | 1 100 | 876 | 346 400 | |||||||||||||||
Liczba | 72 | 2 361 | 243 | 54 | 3 | 2 733 | ||||||||||||||||
małopolskie | Wartość | 53 891 | 3 644 959 | 8 782 | 2 059 | 51 423 | 209 | 89 915 | 544 251 | 4 395 490 | ||||||||||||
Liczba | 197 | 9 398 | 733 | 31 | 304 | 3 | 28 | 174 | 10 868 | |||||||||||||
opolskie | Wartość | 151 796 | 824 511 | 849 | 6 307 | 7 966 | 473 904 | 34 123 | 1 499 455 | |||||||||||||
Liczba | 156 | 4 123 | 182 | 26 | 46 | 20 | 13 | 4 566 | ||||||||||||||
zachodniopomorskie | Wartość | 22 605 | 1 677 756 | 1 583 | 672 | 15 389 | 10 424 | 19 441 | 1 747 870 | |||||||||||||
Liczba | 105 | 3 279 | 126 | 19 | 209 | 20 | 8 | 3 766 | ||||||||||||||
łódzkie | Wartość | 196 996 | 5 960 575 | 16 114 | 29 391 | 209 452 | 20 | 157 560 | 6 570 108 | |||||||||||||
Liczba | 121 | 4 828 | 550 | 23 | 127 | 25 | 120 | 5 794 | ||||||||||||||
wielkopolskie | Wartość | 121 958 | 2 017 473 | 2 065 | 924 | 3 179 | 37 135 | 16 139 | 2 198 872 | |||||||||||||
Liczba | 181 | 11 654 | 277 | 28 | 235 | 1 | 3 | 12 379 | ||||||||||||||
SUMA | Wartość | 1 498 160 | 32 613 145 | 94 429 | 109 684 | 989 673 | 2 152 | 880 582 | 2 364 667 | 38 552 493 | ||||||||||||
Liczba | 2 047 | 102 993 | 6 225 | 250 | 2 605 | 68 | 106 | 642 | 114 936 | |||||||||||||
Źródło danych: system SHRiMP *liczba przypadków uwzględnia korekty