Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,3 proc., a mdm spadku o 6,6 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i lipcu:
| lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 7,6 | -6,5 | 10,4 | -0,3 |
| górnictwo i wydobywanie | 22,0 | -7,0 | 25,2* | 7,6* |
| przetwórstwo przemysłowe | 7,4 | -6,9 | 9,9* | 0,0* |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7,7 | -1,1 | 12,8* | -7,6* |
| dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 3,2 | -5,2 | 7,2* | 1,7* |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)
pat/ osz/