GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji, z których wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., podczas gdy w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny utrzymały się na niezmienionym poziomie. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2025 r.:

grudzień listopad
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,4 0,0 2,5 0,1
Inflacja towarów 1,3 -0,1 1,4 0,1
Inflacja usług 5,2 0,2 5,3 0,0
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,4 0,0 2,7 0,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 7,9 0,1 7,1 0,0
Odzież i obuwie -2,2 -1,7 -2,1 -0,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,1 0,1 4,1 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,4 0,4 -1,8 -0,6
Zdrowie 4,7 0,1 5,0 0,2
Transport -3,2 -0,1 -2,3 1,1
Łączność 3,6 -0,4 3,8 0,1
Rekreacja i kultura 1,9 -0,2 1,7 -0,6
Edukacja 6,1 0,0 6,1 0,0
Restauracja i hotele 5,2 0,1 5,5 0,2
Inne towary i usługi 1,3 0,2 1,0 -0,1
Reklama