W poniższych tabelach najnowsze dane o PKB w poszczególnych kwartałach w latach 2022-2023 w porównaniu z danymi z 31 sierpnia 2023 r.

Reklama
II kw. 2023 I kw. 2023
dane z 31 VIII dane z 23 X dane z 31 VIII dane z 23 X
Spożycie ogółem -1,5 -1,6 -1,6 -1,6
- w sektorze gospodarstw domowych -2,7 -2,8 -2 -2
- publiczne 2,6 2,2 -0,5 -0,3
Akumulacja brutto -14,3 -8,3 -18,4 -17,7
Nakłady brutto na środki trwałe 7,9 10,5 5,5 6,8
Eksport -2,7 -3,2 3,2 3,8
Import -8,1 -6,8 -4,6 -3,2
Popyt krajowy -4,1 -2,9 -5,2 -4,8
Produkt krajowy brutto -0,6 -0,6 -0,3 -0,3
Wartość dodana brutto 0,5 0,8 0,7 0,9
Przemysł -1,2 -1,7 -1,4 -0,9
Budownictwo 2,7 2,9 1,5 -100

---------------

III kw. 2022 IV kw. 2022
dane z 31 VIII dane z 23 X dane z 31 VIII dane z 23 X
Spożycie ogółem 0,9 3 -3,3 -0,9
- w sektorze gospodarstw domowych 1,1 2,9 -1,1 1
- publiczne 0,4 3 -8,7 -6,2
Akumulacja brutto 10,5 3,5 10,4 5,8
Nakłady brutto na środki trwałe 2,5 2,5 5,4 5,6
Eksport 9 9,8 3,9 4,5
Import 7,7 8,2 0,7 1,6
Popyt krajowy 3,1 3,1 0,6 1
Produkt krajowy brutto 3,9 4,1 2,3 2,5
Wartość dodana brutto 3,6 4,4 2,7 3,1
Przemysł 5,8 7,8 3,5 3,7
Budownictwo 0,5 1,2 0,9 1,6

---------------

I kw. 2022 II kw. 2022
dane z 31 VIII dane z 23 X dane z 31 VIII dane z 23 X
Spożycie ogółem 5,4 7,4 5,3 7,3
- w sektorze gospodarstw domowych 6,8 8,8 6,7 8,5
- publiczne 1 2,7 1,3 3,8
Akumulacja brutto 36,9 26,7 14,6 7,8
Nakłady brutto na środki trwałe 5,4 5,1 7,1 6,5
Eksport 5,6 6,2 6,4 6,7
Import 8,7 9,3 8,2 8,7
Popyt krajowy 10,8 10,8 7,2 7,4
Produkt krajowy brutto 8,8 8,8 6,1 6,3
Wartość dodana brutto 8,6 8,9 5,9 6,3
Przemysł 13,7 13 8,1 7,1
Budownictwo 16,9 19,1 4,8 5,2