Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 11,5 proc. rdr i wzrostu o 1,3 proc. mdm. To najwyższy wzrost cen od 1998.
Co najbardziej podrożało?
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2022 r.:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 12,3 | 2,0 | 11 | 3,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 12,7 | 4,2 | 9,2 | 2,2 |
Nośniki energii | 27,3 | 2,4 | 24,3 | 4,7 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 27,8 | -0,8 | 33,5 | 28,1 |
(PAP Biznes)
pat/ asa/