W czwartek po południu zaobserwowano wzrost wartości złotego wobec euro i dolara amerykańskiego. Około 15.25 kurs EUR/PLN obniżył się o prawie 0,3 proc. do poziomu 4,16417, natomiast notowania USD/PLN spadły o 0,55 proc. do 3,98375.
czwartek | czwartek | środa | |
15:23 | 09:30 | 16:14 | |
EUR/PLN | 4,1639 | 4,1714 | 4,1762 |
USD/PLN | 3,9838 | 3,9956 | 4,0031 |
CHF/PLN | 4,4147 | 4,4278 | 4,4324 |
EUR/USD | 1,0452 | 1,044 | 1,0432 |
PS0130 | 5,62 | 5,56 | 5,6 |
DS1034 | 5,88 | 5,83 | 5,87 |
Źródło: PAP, PAP Biznes
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Powiązane
Zobacz
|