Najmniejsze zmiany zaszły w lokatach na 1 miesiąc. Tutaj dwa banki oferują lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek dające teraz 3,70% (Inteligo oraz Bank Pocztowy). Get Bank (dawny Allianz Bank) podniósł oprocentowanie Lokaty z codziennym zyskiem o 0,5% do 3,65%. Natomiast jak widzimy w zestawieniach na 3, 6 i 12 miesięcy, niemal wszystkie oferty - oprócz FM Lokaty z kapitalizacją dzienną na 6 miesięcy i dwunastomiesięcznej lokaty (Nie) Codziennej Invest Banku - zmieniły swoje oprocentowanie.
Dzienna kapitalizacja ponad klasyczną
Oprócz ofert Banku Pocztowego (1. miejsce), Inteligo (2. miejsce) i Get Banku (3. miejsce) w zestawieniu lokat 1-miesięcznych pozostałe produkty oferują kapitalizację na koniec okresu umownego. W zestawieniu na kwartał oraz pół roku wszystkie oferty to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Również na okres 1 roku najbardziej opłacalne propozycje to lokaty z naliczanymi codziennie odsetkami.
Najlepsze propozycje to – Lokata Zyskowna Raiffeisen Banku na 3 miesiące (5,51%), Lokata internetowa z dzienną kapitalizacją odsetek Meritum Banku – na pół roku (5,52%) i 12-miesięczna Lokata Idealna Idea Banku (5,85%).
Prawdopodobnie tendencja ta (przewaga lokat z dzienną kapitalizacją odsetek nad lokatami standardowymi) utrzyma się przynajmniej do końca bieżącego roku, kiedy lokaty z dzienną mają zniknąć z rynku w wyniku zmian w ordynacji podatkowej. Tymczasem nadal opłaca się nam inwestować w lokaty z dzienną kapitalizacją – polecamy zwłaszcza oferty przekraczające próg inflacji. Tylko w ich przypadku możemy mieć pewność, że cokolwiek zarobiliśmy.
Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | |||
Bank | Nazwa produktu | % lokaty w skali roku | Odsetki w PLN (po podatku) |
1 miesiąc | |||
Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 3,70* | 15,23 |
Inteligo | Dobolokata | 3,70* | 15,23 |
Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 3,65* | 15,02 |
Alior Bank | lokata standardowa | 4,25 | 14,35 |
Deutsche Bank | db Lokata Pracująca 11M | 4,10 | 13,83 |
Eurobank | lokata standardowa | 4,05 | 13,67 |
Toyota Bank | lokata standardowa | 4,00 | 13,50 |
Volkswagen Bank | Lokata Plus | 3,95 | 13,33 |
Meritum Bank | lokata standardowa internetowa | 3,70 | 12,49 |
Lukas Bank | lokata standardowa | 3,30 | 11,14 |
3 miesiące | |||
Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 5,51* | 68,39 |
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 5,30* | 65,77 |
FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 5,30* | 65,77 |
Idea Bank | Lokata Idealna | 5,25* | 65,14 |
Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 4,87* | 60,40 |
Millenium | Lokata Gorąca | 4,86* | 60,27 |
GETIN Bank | Lokata Słoneczna | 4,86* | 60,27 |
Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,86* | 60,27 |
BZ WBK | Nowa Lokata Codziennie Zarabiająca | 4,43* | 54,91 |
Inteligo | Dobolokata | 4,20* | 52,05 |
6 miesięcy | |||
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 5,52* | 137,97 |
FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 5,50* | 137,46 |
Idea Bank | Lokata Idealna | 5,44* | 135,94 |
Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 4,95* | 123,55 |
GETIN Bank | Lokata Słoneczna | 4,86* | 121,28 |
Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 4,81* | 120,01 |
Santander | Zysk+ Doskonała | 4,81* | 120,01 |
Inteligo | Dobolokata | 4,45* | 110,93 |
Alior Bank | Lokata 180-dniowa | 4,40* | 109,67 |
BPH | Lokata Pracowita z dzienną kapitalizacją | 4,30* | 107,15 |
12 mieisęcy | |||
Idea Bank | Lokata Idealna | 5,85* | 296,95 |
FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 5,60* | 283,91 |
Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 5,08* | 256,88 |
Getin Bank | Lokata Słoneczna | 5,02* | 253,77 |
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 5,02* | 253,77 |
Santander | Zysk+ Doskonała | 4,87* | 246,01 |
Invest Bank | Lokata (Nie) Codzienna | 4,60* | 232,06 |
BPH | Lokata Pracowita z dzienną kapitalizacją | 4,45* | 224,33 |
Toyota Bank | lokata standardowa | 5,30 | 214,65 |
Polbank EFG | lokata standardowa | 5,25 | 212,62 |
Stan na 16.08.2011, źródło: www.totalmoney.pl oraz strony banków. | |||
*lokaty z dzienną kapitalizacją |