Ranking kont oszczędnościowych - kwota 10000 zł | |||
Bank | Nazwa produktu | Oproc. | Oproc. po podatku |
BNP Paribas | Konto WIĘCEJ Oszczędnościowe | 5,80 | 5,80 |
Polbank EFG | Rachunek Mocno Oszczędzający | 5,25 | 5,25 |
Kredyt Bank | Konto Lokata Swobodna | 4,45 | 4,45 |
Meritum Bank | MeritumKonto Silnie zarabiające | 4,30 | 4,30 |
Deutsche Bank | db Konto Oszczędnościowe 24H | 4,09 | 4,09 |
eurobank | rachunek oszczędnościowy | 4,05 | 4,05 |
Lukas Bank | Rachunek Oszczędzam (Codzienne Zyski) | 4,05 | 4,05 |
Toyota Bank | Konto Hybrydowe | 5,00 | 4,05 |
BPH | Sezam Oszczędzam Plus | 4,00 | 4,00 |
Getin Bank | Konto Oszczędnościowe (internet) | 4,00 | 4,00 |
Dane na 22.08.2011; Źródło: TotalMoney.pl |