"Jeżeli mamy w portfelu karty kredytowe, może warto je wymienić na karty z korzyściami" - pisze "Polska". Wybór jest znaczny. Właściwie każda większa sieć ma w ofercie karty kredytowe. Można mieć plastik z logo stacji paliw, supermarketu, sieci telefonii komórkowej, a nawet producenta pił elektrycznych.
>>>> Za kredyt gotówkowy zapłacisz fortunę
Porównanie kart kredytowych oferowanych w dużych sieciach handlowych
Nazwa banku | Nazwa karty | Liczba dni bezodsetkowych | Dostępny limit karty | Oprocentowanie transakcji | Opłata roczna za wydanie katy w złotych | Korzyści dla posiadacza karty |
Bank Millenium | Piotr i PawełMasterCard | 56 | do 5 tys. zł | 20 proc. | 0 zł | 5 proc. zniżki na zakupy w sieci Piotr i Paweł za min. 50 zł |
Bank Pekao | Pekao/Shell | 55 | do 20 tys. zł | 20 proc. | 0 zł | Za każde wydane 5 zł dostajemy 1 punkt w programie Smart |
Cetelem Bank | NOMI MasterCard | 50 | do 20 tys. zł | 19,92 proc. | 0 zł | Ułatwiony dostęp do promocyjnych kredytów w sieci handlowej |
Cetelem Bank | Neonet MasterCard Electronic | 50 | do 20 tys. zł | 19,92 proc. | 0 zł | 4 proc. rabatu na wybrany towar w sklepach Neonet |
Citi Handlowy | Citibank-BP Silver | 54 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 85 zł | Za każde wydane 5 zł dostajemy 1 punkt w programie BP partnerclub. Zniżka na kawę. |
Euro Bank | Visa Classic Kaufland | 56 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 5 zł miesięcznie od drugiego roku | Czasowe promocje w postaci bonów zakupowych |
Euro Bank | Visa Classic Partner AGD RTV | 56 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 5 zł miesięcznie | 3 proc. zniżki na zakupy w sieci Partner AGD RTV oraz Meble Idea |
Euro Bank | Visa Classic Eko | 56 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 5 zł miesięcznie | 2 proc. zniżki na towary w EKO. 20 zł bonusu dla aktywnych klientów |
GE Money | VISA ALMA | 54 | do 20 tys. zł | 19 proc. | 49 zł | Posiadacz zbiera punkty, które może wymienić na nagrody |
GE Money | POLOkarta | 54 | do 20 tys. zł | 19,65 proc. | 0 zł | Bon towarowy 40 zł do karty, 1,5 proc. zniżki w POLOmarkecie |
GE Money | Media Markt/Saturn | 54 | do 31 tys. zł | 19,65 proc. | 0 zł | Możliwość kolejnego zakupu ratalnego na zero procent |
Lukas Bank | Carrefour Visa | 54 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 20 zł | Rabat na zakupy w Carrefour 1,5 proc., okresowo do 5 proc. |
Lukas Bank | Tesco MasterCard | 54 | do 10 tys. zł | 19,9 proc. | 18 zł | Możliwość dokonywania płatności w ramach usługu Twoje Rachunki |
Lukas Bank | Visa Castorama | 54 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 25 zł | Akcje kredytu darmowego oraz kredytu o połowę tańszego |
Lukas Bank | Visa Leclerc | 54 | do 30 tys. zł | 20 proc. | 18 zł | 2 proc. rabatu i bonus 20 lub 50 zł w wybranych marketach |
PKO Bank Polski | Srebna Karta PKO VITAY | 55 | do 50 tys. zł | 19,9 proc. | 0 zł | Za 2 zł dostajemy 1 punkt Vitay |
Polbank EFG | Polbank-Era | 56 | do 15 tys. zł | 12,9 proc., a następnie 19,9 proc. | 0 zł | Co miesiąc dostajemy zwrot 1 proc. wydatków |
Sygma Bank Polska | Husqvarna MasterCard | 51 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 0 zł | Rabaty n zakupy w Husqvarna oraz specjalne oferty na usługi |
Sygma Bank Polska | Real MasterCard | 51 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 0 zł | Za transakcję dostajemy punkty, które wymieniamy na prezenty |
Sygma Bank Polska | Praktiker MasterCard | 51 | do 10 tys. zł | 20 proc. | 0 zł | Kredyt zero procent, transport gratis za zakupy powyżej 800 zł |
Źródło: Polska, Finamo