Wskaźnik wyprzedzający był w październiku na poziomie minus 35,7 pkt, o 2,5 pkt niższym niż miesiąc wcześniej i o 21,2 pkt niższym niż przed rokiem.
Inflacja nadal straszy
87 proc. uczestników badania GUS stwierdziło w październiku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu ostatniego roku „wzrosły znacznie”. To najwyższy odsetek takich odpowiedzi w ostatnich latach. Odsetek osób spodziewających się utrzymania znacznego wzrostu cen w perspektywie najbliższych 12 miesięcy utrzymuje się na poziomie przekraczającym 70 proc.
Ponad połowa ankietowanych ocenia, że obecnie nie jest odpowiedni czas na dokonywanie ważnych zakupów (np. meble, sprzęt elektroniczny). Odsetek takich odpowiedzi był w październiku najwyższy od kwietnia 2020 r., czyli pierwszej fali pandemii.
Obawiamy się wzrostu bezrobocia
W październiku 48 proc. ankietowanych stwierdziło, że w perspektywie roku spodziewa się wzrostu bezrobocia. Miesiąc wcześniej odpowiadało tak 41 proc. ankiety GUS. Wskaźnik ocen sytuacji na rynku pracy znalazł się na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r.
Wskaźniki koniunktury konsumenckiej, pkt | X ‘22 | IX ‘22 | X ‘21 |
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | -45,5 | -44,2 | -17,8 |
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | -35,7 | -33,2 | -14,5 |
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy | -31,0 | -32,5 | -8,6 |
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy | -34,8 | -36,4 | -9,8 |
Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy | -64,1 | -61,5 | -30,1 |
Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych 12 miesięcy | -56,7 | -53,8 | -28,0 |
Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy | 92,0 | 89,8 | 80,6 |
Zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy | 44,0 | 42,1 | 41,2 |
Zmiany poziomu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (ze znakiem przeciwnym) | -30,7 | -24,1 | -14,0 |
Obecne dokonywanie ważnych zakupów | -41,1 | -36,7 | -12,3 |
Przyszłe dokonywanie ważnych zakupów | -47,6 | -45,3 | -34,5 |
Obecna możliwość oszczędzania pieniędzy | -42,4 | -37,8 | -31,0 |
Przyszłe oszczędzanie pieniędzy | -20,6 | -18,7 | -6,0 |
Obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego | 17,6 | 16,7 | 23,9 |
Prawdopodobieństwo zakupu samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy * | -76,6 | x | -70,8 |
Planowanie kupna lub budowy domu (mieszkania) w ciągu najbliższych 12 miesięcy * | -91,6 | x | -91,5 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wydatków na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania) w ciągu najbliższych 12 miesięcy * | -58,7 | x | -52,7 |
*pytania zadawane w pierwszym miesiącu każdego kwartału |
Źródło: GUS