Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lipcu o 15,4 proc. rdr i wzrostu o 0,4 proc. mdm.
Co najbardziej podrożało?
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2022 r.:
lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 15,5 | 0,4 | 15,5 | 1,5 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 15,3 | 0,6 | 14,2 | 0,7 |
Nośniki energii | 36,6 | 1,3 | 35,3 | 3 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 36,8 | -2,6 | 46,7 | 9,4 |
(PAP Biznes)
tus/osz/