Inflacja w Polsce
Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w poorównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,4 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2026 r.:
sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 3,4 | 0,3 | 3,0 | 0,8 |
Inflacja usług | 5,6 | 0,7 | 5,5 | 1,4 |
Inflacja towarów | 2,5 | 0,2 | 2,0 | 0,6 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | -0,9 | -0,7 | -0,4 | -0,8 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,6 | 0 | 6,9 | 0,6 |
Odzież i obuwie | -2,9 | -0,7 | -3,6 | -4,1 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 4,6 | 0,3 | 4,5 | 0,3 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | -0,2 | -0,3 | -0,6 | 0,1 |
Zdrowie | 4,7 | 0,1 | 4,9 | 0,1 |
Transport | 11,2 | 3,5 | 7,0 | 7,4 |
Informacja i komunikacja | 3,7 | -0,3 | 5,2 | 1,6 |
Rekreacja, sport i kultura | 6,5 | 1,5 | 5,4 | 3,6 |
Edukacja | 5,4 | 0,1 | 5,3 | 0,0 |
Restauracje i usugi zakwaterowania | 4,2 | 0,3 | 4,2 | 0,2 |
Ubezpieczenia i usługi finansowe | 2,3 | 0,7 | 2,3 | 0,6 |
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi | 2,4 | 0,6 | 1,6 | -0,4 |
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
