Jak wskazują analitycy, złoty radzi sobie lepiej niż pozostałe waluty regionu, wykazując się ponownie niezwykłą odpornością. Jego zyski względem euro były jednak minimalne i nieznaczące względem zysków innych walut rynków wschodzących.
Złoty zaskakuje. Euro i dolar tracą. Co się dzieje na rynku walut? [KURSY WALUT]
Poniżej notowania głównych par walutowych dla złotego.
poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | |
15:17 | 12:52 | 09:08 | |
EUR/PLN | 4,1388 | 4,1509 | 4,1604 |
USD/PLN | 3,9559 | 3,9644 | 3,9681 |
CHF/PLN | 4,4009 | 4,4068 | 4,4242 |
EUR/USD | 1,0462 | 1,0471 | 1,0484 |
PS0130 | 5,62 | 5,61 | 5,62 |
DS1034 | 5,89 | 5,88 | 5,88 |
Źródło: PAP, PAP Biznes, ISBnews