Waloryzacja emerytur w poprzednich latach
W porównaniu z dynamicznymi wzrostami emerytur w dwóch poprzednich latach (odpowiednio 12,12 proc. i 14,8 proc.), tegoroczna waloryzacja zapowiada się bardziej umiarkowanie. Szacowana na 5,82 proc., jest bezpośrednim odzwierciedleniem niższego poziomu inflacji w minionym roku.
Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie
O ile mogą wzrosnąć emerytury w 2025 roku? [TABELA]
Wskaźnik waloryzacji emerytur uwzględnia nie tylko inflację, ale również 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wyliczenia wskazują, że po marcowej podwyżce minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł brutto, co oznacza wzrost netto o około 94 zł.
Emerytury przed waloryzacją w 2025 roku [BRUTTO] | Emerytury od 1 marca 2025 roku [BRUTTO] |
1780,96 zł | 1884,61 zł |
1800,00 zł | 1904,76 zł |
1900,00 zł | 2010,58 zł |
2000,00 zł | 2116,40 zł |
2100,00 zł | 2222,22 zł |
2200,00 zł | 2328,04 zł |
2300,00 zł | 2433,86 zł |
2400,00 zł | 2 539,68 zł |
2500,00 zł | 2 645,50 zł |
2600,00 zł | 2751,32 zł |
2700,00 zł | 2857,14 zł |
2800,00 zł | 2962,96 zł |
2900,00 zł | 3068,78 zł |
3000,00 zł | 3174,60 zł |
3100,00 zł | 3280,42 zł |
3200,00 zł | 3386,24 zł |
3300,00 zł | 3492,06 zł |
3400,00 zł | 3597,88 zł |
3500,00 zł | 3703,70 zł |
3600,00 zł | 3 809,52 zł |
3500,00 zł | 3703,70 zł |
3600,00 zł | 3809,52 zł |
3700,00 zł | 3915,34 zł |
3800,00 zł | 4021,16 zł |
3900,00 zł | 4126,98 zł |
4000,00 zł | 4232,80 zł |
4100,00 zł | 4338,62 zł |
4200,00 zł | 4444,44 zł |
4300,00 zł | 4550,26 zł |
4400,00 zł | 4656,08 zł |
4500,00 zł | 4761,90 zł |
4600,00 zł | 4867,72 zł |
4700,00 zł | 4973,54 zł |
4800,00 zł | 5079,36 zł |
4900,00 zł | 5185,18 zł |
5000,00 zł | 5291,00 zł |
Opodatkowanie emerytur
Waloryzacja emerytur o 5,82 proc. spowoduje, że część świadczeń, które dotychczas były zwolnione z podatku, stanie się opodatkowana. W praktyce oznacza to, że emeryci otrzymujący miesięcznie powyżej 2500 zł brutto zapłacą podatek dochodowy od kwoty przekraczającej ten próg. Nawet niewielka różnica w wysokości świadczenia, jak w przypadku emerytury wynoszącej 2504,76 zł, skutkować będzie koniecznością odprowadzenia podatku w wysokości co najmniej 1 zł.
Należy pamiętać, że przedstawione dane mają charakter wstępny, szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony przez właściwe organy państwowe przed 1 marca 2025 roku.